المبتدئ
مصمَّمة للتجارة الإلكترونية. اختر الحجم الذي يناسب فريقك.
اشترك الآنيشمل
- مقعد واحد
- 3 قنوات
- 200 جلسة ذكاء اصطناعي / شهر
- متجر إلكتروني واحد
مصمَّمة للتجارة الإلكترونية. اختر الحجم الذي يناسب فريقك.
اشترك الآن
مصمَّمة للتجارة الإلكترونية. اختر الحجم الذي يناسب فريقك.
اشترك الآن
مصمَّمة للتجارة الإلكترونية. اختر الحجم الذي يناسب فريقك.
اشترك الآن
مصمَّمة للتجارة الإلكترونية. اختر الحجم الذي يناسب فريقك.
تواصل معنا| | المبتدئ $49 /شهر شهرياً اشترك الآن | النمو $119 /شهر شهرياً اشترك الآن | الأكثر شيوعاً المحترف $249 /شهر شهرياً اشترك الآن | المؤسسات حسب الطلب تواصل معنا |
|---|---|---|---|---|
| ما هو مُتضمَّن | ||||
| المقاعد | 1 | 3 | 5 | حسب الطلب |
| القنوات | 3 | 3 | 5 | حسب الطلب |
| المتاجر الإلكترونية | 1 | 1 | 1 | حسب الطلب |
| وكلاء الذكاء الاصطناعي | 3 | 3 | 5 | حسب الطلب |
| جلسات الذكاء — رسائل خاصة | 100 | 500 | 1,000 | حسب الطلب |
| جلسات الذكاء — مجتمع | 100 | 500 | 1,000 | حسب الطلب |
| إجمالي جلسات الذكاء | 200 | 1,000 | 2,000 | حسب الطلب |
| الذكاء الاصطناعي | ||||
| API | بدون تنفيذ طلبات | حسب الطلب | ||
| وكيل المجتمع | ||||
| وكيل البريد | ||||
| المزايا الأساسية | ||||
| صندوق وارد مشترك | ||||
| Datalab | ||||
| الشات بوت | ||||
| الذكاء الاصطناعي | ||||
| API وWebhooks | ||||
| أتمتة سير العمل | ||||
| البث | ||||
| صلاحيات بحسب الدور | ||||
| التقارير | ||||
| مقاييس المستخدم | ||||
| مقاييس الشات بوت | ||||
| تقارير الوكلاء | ||||
| تقارير CSAT | ||||
| تصدير بيانات العملاء | ||||
| مدة الاحتفاظ | 3 أشهر | 6 أشهر | 12 شهراً | حسب الطلب |
| مقاييس الإيرادات | ||||
| مقاييس واتساب | ||||
| القنوات | ||||
| فيسبوك | ||||
| ماسنجر | ||||
| إنستغرام | ||||
| رسائل إنستغرام | ||||
| واتساب | ||||
| تيليجرام | ||||
| Line | ||||
| Viber | ||||
| إضافة الدردشة المباشرة | ||||
| إضافة تطبيق الجوال | ||||
| البريد الإلكتروني | ||||
| رسائل تيك توك | ||||
| تعليقات تيك توك | ||||
| تعليقات يوتيوب | ||||
| مراجعات App Store | ||||
| مراجعات Play Store | ||||
| مجموعات واتساب | ||||
| الشات بوت | ||||
| منشئ بوت مخصّص | ||||
| اتصال NLP | ||||
| قواعد مخصّصة | ||||
| استدعاءات API | ||||
| تجارة متعدّدة | ||||
| عدد المتاجر الإلكترونية | 1 | 1 | متعددة | حسب الطلب |
| تكلفة متجر إضافي | — | — | $60/شهر | حسب الطلب |
| صندوق الوارد | ||||
| معلومات العميل | ||||
| سجل الطلبات | ||||
| ملخّص العميل | ||||
| تفاعل المنتج | ||||
| تعيين تذاكر ذكي | ||||
| اتفاقية مستوى الخدمة | ||||
| إنشاء سلة / طلب | ||||
| تكامل تذاكر / نماذج مخصّصة | ||||
| إدارة حالة الغياب | ||||
| إعدادات التذاكر | ||||
| الدعم | ||||
| دليل الإعداد | ||||
| دعم الدردشة المباشرة | ||||
| دعم الترحيل | ||||
| دعم الإعداد | ||||
| مدير نجاح عميل مخصّص | ||||
| أتمتة سير العمل | ||||
| متغيّرات مخصّصة | ||||
| العلامة البيضاء | ||||
| تطبيق الجوال | ||||
| هوية مخصّصة | ||||
| تخصيص العلامة | ||||
| إزالة علامة ريفورا | ||||
| تقارير أداء الذكاء الاصطناعي | ||||
| نظرة عامة على الأداء | ||||
| نظرة عامة على تدفّق التذاكر | ||||
| قائمة الأسباب — توزيع المواضيع | مُقيَّد | |||
| تبويب مناطق التركيز | ||||
لم تجد سؤالك؟ تواصل معنا
نص افتراضي للعرض فقط. تحوّل ريفورا كل محادثة على واتساب وإنستغرام والويب إلى إيراد عبر منصة واحدة دون زيادة في عدد الموظفين.
نص افتراضي للعرض فقط. تحوّل ريفورا كل محادثة إلى إيراد عبر منصة واحدة.
نص افتراضي للعرض فقط. تحوّل ريفورا كل محادثة إلى إيراد عبر منصة واحدة.
نص افتراضي للعرض فقط. تحوّل ريفورا كل محادثة إلى إيراد عبر منصة واحدة.
نص افتراضي للعرض فقط. تحوّل ريفورا كل محادثة إلى إيراد عبر منصة واحدة.
نص افتراضي للعرض فقط. تحوّل ريفورا كل محادثة إلى إيراد عبر منصة واحدة.